EGYESÜLETEK

VERSENYEK

Sirály Kupa, Balatonfőkajár

Vissza a versenyekhez

Végeredmény:

 

Hely. Pilóta Navigátor 1.fel. 2. fel. 3.fel. 4.fel. Céllesz. Össz. p.
1 Ferinc Vince Vizaknai Katinka 1000 1000 1000 1000 1000 5000
2 Thuróczy Endre Kovács Katalin 778 1000 778 1000 750 4306
3 Dorfmeister László   333 333 694 1000 660 3021
4 Földes Ferenc Horváth Viktória 361 400 498 938 250 2446
5 Dianovics Balázs Dianovics Vera 333 167 500 813 500 2313
6 Komócsi Zoltán Gróf Zoltán 400 343 67 906 0 1716
7 Potóczky György   67 167 0 0 200 433

 

A rendezők még külön díjazták a fiatal, kezdő versenyzőként induló pilótákat.
A fenti pontszámok alapján a sorrend:

1. Dorfmeister László
2. Földes Ferenc-Horváth Viktória
3. Dianovics Balázs-Dianovics Vera


Vissza a versenyekhez