EGYESÜLETEK
- 1 - Égenjárók Légisport Egyesület
- 2 - Amatőr Siklórepülők Egyesülete
- 5 - Borsod Megyei Repülő Klub
- 7 - Apolló Repülő Sportegyesület
- 8 - Gyöngyös városi Sárkányrepülő Klub
- 9 - Cserhát Repülőklub
- 10 - Aeroklub Kecskéd
- 11 - Pécsi Sárkányrepülő Klub
- 15 - Győri Aero Klub
- 16 - Szentesi Repülő Klub
- 18 - Lelle Sárkányrepülő Klub
- 19 - Izsáki Repülő Egyesület
- 22 - Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület
- 23 - Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Egyesület
- 25 - Dunaferr Repülő Klub
- 26 - Kisapostagi Repülő Egyesület
- 27 - Hajduszoboszlói Aero Klub
- 29 - Kiskőrös Sólyom Repülő Egyesület
- 30 - Zenit Sportrepülő Egyesület
- 32 - Pinka Aero Club
- 33 - Kvasz András Békés megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület
- 34 - Jelky András Repülő Egyesület
- 36 - Délvidéki Aero Club 1930.
- 38 - Főnix Repülőklub Debrecen
- 41 - Dévaványai Sportegyesület
- 44 - Őcsényi Repülőtér Sportegyesület UL Szakosztály
- 45 - Győri Repülő Sportegyesület
- 48 - Nyíregyházi Légisport Egyesület
- 50 - Aeroport Kalocsa Repülő és Szabadidősport Egyesület
- 59 - Halasi Repülő Egyesület
- 60 - Keszthelyi Repülő és Ejtőernyős Egyesület
- 62 - Zemplén Repülő Egyesület
- 65 - Albatrosz Repülő Egyesület
- 68 - Soltvadkert Repülősport Egyesület
- 70 - Turul Hungária
- 71 - Dákai Repülő Sportegyesület
- 72 - Extrém Légisport Egyesület
- 76 - Palota Aero Klub
- 79 - Alföldi Repülő és Vitorlás Klub SE
- 80 - Attalai Motoros Sárkányrepülő Klub
- 81 - Dragon Motoros Könnyű Sportrepülő Egyesület
- 82 - Balatonfőkajári Repülő Klub
- 83 - Martfűi Repülő Klub
- 90 - Orion Sportrepülő Egyesület
- 101 - Sirius Sportegyesület
- 102 - Mátra Extrém Sportrepülő Egyesület
- 103 - Felhőút Sportrepülő Egyesület
- 108 - Tokaj Fly
- 109 - Soproni Siklóernyős Egyesület
- 111 - easyFLY Siklóernyős Egyesület
- 113 - Griff Siklóernyős Club SE
- 114 - Napmadár Szabad Repülők Sportegyesülete
- 115 - Etyeki SRE
- 116 - Free Air Siklóernyős Egyesület
- 117 - Kettő SE
- 140 - Tapolcai Repülő Egyesület
- 165 - Alba Falco Repülő Egyesület
- 201 - ASE, Tököl
FRISS HÍREK, INFORMÁCIÓK
2019-02-20
Vissza a kezdőlapra
Világversenyek magyar pontszerzői 1993 és 2018 között.
Vissza a kezdőlapra
Magyar vonatkozású pontszerző UL-s eredmények | |||||||||||
1993-2018 közötti hagyományos világversenyeken | |||||||||||
év | VB | EB | VK | WAG | helyezés | elérte | |||||
helyszín | |||||||||||
1993 | Hodkovice | 3. | Thuróczy Endre | ||||||||
6. | Csapat | ||||||||||
1994 | Kobilnicza | 4. | Csapat | ||||||||
6. | Thuróczy Endre | ||||||||||
1995 | Litle Rissington | 1. | Rabnecz Gábor | ||||||||
2. | Thuróczy Endre | ||||||||||
2. | Csapat | ||||||||||
4. | Fehérvári Tamás-Kovács András | ||||||||||
1996 | Cato Ridge | 1. | Rabnecz Gábor | ||||||||
3. | Thuróczy Endre | ||||||||||
5. | Csapat | ||||||||||
1997 | Aydin | 1. | Thuróczy Endre | ||||||||
2. | Shuszter Attila-Bodnár Sándor | ||||||||||
2. | Csapat | ||||||||||
4. | Bajusz Huba | ||||||||||
5. | Rabnecz Gábor | ||||||||||
1998 | Matkópuszta | 1. | Thuróczy Endre | ||||||||
2. | Csapat | ||||||||||
3. | Rabnecz Gábor | ||||||||||
4. | Ferinc Vince-Tóth László | ||||||||||
4. | Fehérvári Tamás-Lévai István | ||||||||||
1999 | Matkópuszta | 1. | Thuróczy Endre | ||||||||
1. | Csapat | ||||||||||
2. | Guti Gábor-Matuska Pál | ||||||||||
3. | Shuszter Attila-Bodnár Sándor | ||||||||||
5. | Rabnecz Gábor | ||||||||||
2000 | Levroux | 2. | Rabnecz Gábor | ||||||||
2001 | Beas de Segura | 1. | Thuróczy Endre | ||||||||
2002 | Nagykanizsa | 1. | Rabnecz Gábor | ||||||||
2. | Thuróczy Endre | ||||||||||
3. | Csapat | ||||||||||
4. | Fehérvári Tamás | ||||||||||
5. | Guti Gábor-Matuska Pál | ||||||||||
6. | Ferinc Vince-Varga Zoltán | ||||||||||
2003 | Long Marston | 2. | Rabnecz Gábor | ||||||||
5. | Csapat | ||||||||||
2004 | Castello de Branco | 1. | Thuróczy Endre | ||||||||
4. | Csapat | ||||||||||
6. | Smidróczki Zoltán | ||||||||||
6. | Ferinc Vince-Varga Zoltán | ||||||||||
2005 | Levroux | 2. | Thuróczy Endre-Guti Gábor | ||||||||
2006 | Nördlingen | 6. | Csapat | ||||||||
2007 | Usti Nad Orlici | 4. | Thuróczy Endre-Guti Gábor | ||||||||
6. | Csapat | ||||||||||
2008 | Lesno | 4. | Ferinc Vince-Varga Zoltán | ||||||||
5. | Thuróczy Endre-Hojek Ferenc | ||||||||||
5. | Csapat | ||||||||||
6. | Kovács Aurél | ||||||||||
2009 | Jihlava | 6. | Thuróczy Endre-Hojek Ferenc | ||||||||
6. | Csapat | ||||||||||
2010 | Sywell | ||||||||||
2011 | Izrael | Elmaradt. | |||||||||
2012 | Marugán | 3. | Ferinc Vince-Vizaknai Katinka | ||||||||
2013 | Kamenica | ||||||||||
2014 | Matkópuszta | 3. | Tóth Imre Dávid | ||||||||
3. | Dolhai Krisztián-Szőnyegi Lajos | ||||||||||
4. | Csapat | ||||||||||
4. | Tóth József-Tóth Bettina | ||||||||||
5. | Kopa László-Kun Zoltán | ||||||||||
5. | Stern Helmut-Vörös Ildikó | ||||||||||
2015 | Wloclawek | 1. | Dolhai Krisztián-Szőnyegi Lajos | ||||||||
2. | Ferinc Vince-Szabó Gabriella | ||||||||||
4. | Csapat | ||||||||||
2016 | Popham | 1. | Ferinc Vince-Dobó Máté | ||||||||
2. | Dolhai Krisztián-Szőnyegi Lajos | ||||||||||
2017 | Nagykanizsa | 2. | Dolhai Krisztián-Dobó Máté | ||||||||
2. | Kopa László-Kun Zoltán | ||||||||||
4. | Csapat | ||||||||||
4. | Hegedűs Károly-Csapó Tünde | ||||||||||
5. | Palicz Erik | ||||||||||
5. | Tóth József-Tóth Bettina | ||||||||||
2018 | Nagykanizsa | 2. | Thuróczy Endre | ||||||||
3. | Hegedüs Károly-Csapó Tünde | ||||||||||
3. | Csapat | ||||||||||
5. | Kopa László-Kun Zoltán | ||||||||||
5. | Gémesi Zsolt | ||||||||||
5. | Martinecz Endre | ||||||||||
Vissza a kezdőlapra