EGYESÜLETEK

VERSENYEK

Technikai Triatlon Nagykanizsán!

Vissza a versenyekhez

Az eredmények:

  Technikai Triatlon Nagykanizsa, 2009. július 11.          
                       
        nav autó vizes trike bomb híd lesz össz
                       
1. Matuska Pál-Tar Mihály 1000 593 365 288 294 500 250 3289
2. Gyömbér István-Dianovics Balázs 648 931 376 400 245 371 0 2971
3. Hegedűs Károly-Cserti Tibor 635 1000 400 320 237 303 0 2895
4. Tóth László-Németh Csaba 607 1000 339 269 152 235 250 2851
5. Török András-Kustor Ferenc 532 553 367 236 500 500 0 2688
6. Dolmányos László-Somos András 635 980 349 246 203 172 0 2584
7. Makár Ferenc-Varga József 699 996 267 246 137 207 0 2552
8. Vizaknai Sándor-Réti Gergely 67 976 389 332 145 315 0 2225
9. Kurucz Attila-Istiván Tamás 611 500 282 175 204 397 0 2169
10. Bartovics József-Gál Melinda 33 569 318 197 169 489 250 2026
11. Varga János-Gerencsér Andrea 450 553 384 198 148 158 0 1890


Vissza a versenyekhez